模型价格
v.2026.01.17注意事项:充值按标准计入,调用时会根据用户等级和模型自动应用折扣。查看用户等级权益表
Price per 1
tokens
cli2api 资源专区 cli2api | ||||
| 模型名称 | 输入 | 缓存 | 输出 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
Codex | ||||
| $1.25 | $0.125 | $7.50 | 0.50x | |
| $0.375 | $0.0375 | $2.25 | 0.50x | |
| $2.50 | $0.25 | $15.00 | 0.50x | |
| $0.10 | $0.01 | $0.60 | 0.50x | |
| $2.50 | $0.25 | $15.00 | 0.50x | |
| $1.00 | $0.10 | $6.00 | 0.50x | |
| $5.00 | $0.50 | $25.00 | 0.50x | |
| $0.05 | $0.005 | $0.25 | 0.50x | |
| $1.00 | $0.10 | $5.00 | 0.50x | |
| $1.00 | $0.05 | $5.00 | 0.50x | |
Claude Code | ||||
| $5.00 | $0.50 | $25.00 | 0.50x | |
| $5.00 | $0.125 | $25.00 | 0.50x | |
| $0.50 | $0.05 | $2.50 | 0.50x | |
| $5.00 | $0.50 | $25.00 | 0.50x | |
| $5.00 | $0.125 | $25.00 | 0.50x | |
| $7.50 | $0.75 | $37.50 | 0.50x | |
| $7.50 | $0.75 | $37.50 | 0.50x | |
| $2.50 | $0.25 | $12.50 | 0.50x | |
| $2.50 | $0.25 | $12.50 | 0.50x | |
| $2.50 | $0.25 | $12.50 | 0.50x | |
| $2.50 | $0.25 | $12.50 | 0.50x | |
| $2.50 | $0.25 | $12.50 | 0.50x | |
| $2.00 | $0.10 | $10.00 | 0.50x | |
| $1.50 | $0.15 | $7.50 | 0.50x | |
| $1.50 | $0.15 | $7.50 | 0.50x | |
| $1.50 | $0.15 | $7.50 | 0.50x | |
| $1.50 | $0.15 | $7.50 | 0.50x | |
| $1.00 | $0.10 | $5.00 | 0.50x | |
模型系列 | 模型价格 参考 | 平台折扣 | 其他 | |||||
ChatGPT 系列 default | ||||||||
| 模型名称 | 输入 | 缓存 | 输出 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.50 | - | $1.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.50 | - | $1.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.00 | - | $2.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $30.00 | - | $60.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $10.00 | - | $30.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $30.00 | - | $60.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $10.00 | - | $30.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $10.00 | - | $30.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $10.00 | - | $30.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | $0.50 | $8.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | $0.50 | $8.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.40 | $0.10 | $1.60 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.40 | $0.10 | $1.60 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.10 | $0.025 | $0.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.10 | $0.025 | $0.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.50 | $1.25 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $5.00 | - | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.50 | $1.25 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.50 | $1.25 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.15 | $0.075 | $0.60 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.15 | $0.075 | $0.60 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.25 | $0.025 | $2.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.25 | $0.025 | $2.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.05 | $0.005 | $0.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.05 | $0.005 | $0.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.25 | $0.025 | $2.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.75 | $0.175 | $14.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.75 | $0.175 | $14.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.75 | $0.175 | $14.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.75 | $0.175 | $14.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.75 | $0.175 | $14.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.50 | $0.25 | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.50 | $0.25 | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.75 | $0.075 | $4.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.75 | $0.075 | $4.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.20 | $0.02 | $1.25 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.20 | $0.02 | $1.25 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $30.00 | - | $180.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $30.00 | - | $180.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $5.00 | $0.50 | $30.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $5.00 | $0.50 | $30.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $30.00 | - | $180.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $30.00 | - | $180.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $5.00 | $0.50 | $30.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.20 | $0.02 | $1.20 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $5.00 | $0.50 | $30.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | $0.20 | $12.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $10.00 | $1.00 | $50.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.10 | $0.01 | $0.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | $0.20 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | $0.10 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.15 | - | $0.60 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.10 | - | $0.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $15.00 | $7.50 | $60.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $15.00 | $7.50 | $60.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.10 | $0.55 | $4.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.10 | $0.55 | $4.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | $0.50 | $8.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | $0.50 | $8.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.10 | $0.55 | $4.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.10 | $0.55 | $4.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.10 | $0.275 | $4.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.10 | $0.275 | $4.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
Claude 系列 default | ||||||||
| 模型名称 | 输入 | 缓存 | 输出 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | - |
| $10.00 | $1.00 | $50.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $10.00 | $0.25 | $50.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $1.00 | $0.10 | $5.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $1.00 | $0.10 | $5.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $10.00 | $1.00 | $50.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $10.00 | $0.25 | $50.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $15.00 | $1.50 | $75.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $15.00 | $1.50 | $75.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $15.00 | $1.50 | $75.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $15.00 | $1.50 | $75.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $5.00 | $0.50 | $25.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $5.00 | $0.50 | $25.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $5.00 | $0.50 | $25.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $5.00 | $0.50 | $25.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $5.00 | $0.50 | $25.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $5.00 | $0.50 | $25.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $4.00 | $0.20 | $20.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $3.00 | $0.30 | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $3.00 | $0.30 | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $3.00 | $0.30 | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $3.00 | $0.30 | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $3.00 | $0.30 | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $3.00 | $0.30 | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
| $2.00 | $0.20 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.60x | ||
DeepSeek 系列 default | ||||||||
| 模型名称 | 输入 | 缓存 | 输出 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | - |
| $0.4412 | $0.0147 | $1.3235 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.4412 | $0.0147 | $1.3235 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.4412 | $0.0147 | $1.3235 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $1.3235 | $0.0441 | $3.9706 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
Doubao 系列 default | ||||||||
| 模型名称 | 输入 | 缓存 | 输出 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | - |
| $0.04 | - | $0.08 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.68 | - | $1.20 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.11 | - | $0.28 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.11 | - | $0.28 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.55 | - | $2.20 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.40 | - | $1.20 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.40 | - | $1.20 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.20 | - | $0.60 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.40 | - | $1.20 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.11 | - | $1.10 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.02 | - | $0.20 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.11 | - | $1.10 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
Gemini 系列 default | ||||||||
| 模型名称 | 输入 | 缓存 | 输出 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | - |
| $0.30 | $0.03 | $2.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.30 | - | $2.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.10 | $0.01 | $0.40 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.25 | $0.125 | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.50 | $0.05 | $3.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | - | $12.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | - | $12.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.50 | - | $3.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.50 | - | $3.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.25 | $0.025 | $1.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | $0.20 | $12.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.50 | $0.15 | $9.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.30 | $0.03 | $2.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $1.50 | $0.15 | $7.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.75 | $0.075 | $3.75 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.75 | $0.075 | $3.75 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.30 | - | $2.50 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $0.50 | - | $3.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
| $2.00 | - | $12.00 | 1.00x | 0.80x | 0.70x | 0.50x | ||
Grok 系列 default | ||||||||
| 模型名称 | 输入 | 缓存 | 输出 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | - |
| $2.00 | - | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $2.00 | - | $10.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $3.00 | - | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $3.00 | - | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $5.00 | - | $25.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $5.00 | - | $25.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.30 | - | $0.50 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.30 | - | $0.50 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.60 | - | $4.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.60 | - | $4.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $3.00 | - | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $3.00 | - | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $3.00 | - | $15.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $1.25 | $0.20 | $2.50 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $2.00 | $0.30 | $6.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $2.00 | $0.50 | $6.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $2.00 | $0.50 | $6.00 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
Kimi 系列 default | ||||||||
| 模型名称 | 输入 | 缓存 | 输出 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | - |
| $0.59 | $0.10 | $3.09 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.96 | $0.16 | $3.97 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.96 | $0.19 | $3.97 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $1.91 | $0.38 | $7.94 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $2.94 | $0.29 | $14.71 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
Qwen 系列 default | ||||||||
| 模型名称 | 输入 | 缓存 | 输出 | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | - |
| $0.068 | - | $0.27 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.068 | - | $0.27 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.068 | - | $0.27 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.33 | - | $1.32 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.33 | - | $1.32 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.33 | - | $1.32 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.11 | - | $0.27 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.11 | - | $0.27 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.11 | - | $0.27 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.04 | - | $0.08 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.04 | - | $0.08 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.04 | - | $0.08 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.04 | - | $0.16 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.04 | - | $0.16 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.14 | - | $0.55 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.27 | - | $1.10 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.27 | - | $1.10 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.10 | - | $0.41 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.27 | - | $1.10 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.04 | - | $0.16 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.08 | - | $0.27 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.82 | - | $3.28 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.22 | - | $0.55 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.22 | - | $0.55 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
| $0.22 | - | $0.55 | 1.00x | 0.80x | 0.80x | 0.80x | ||
